Optical Transceiver

Your current location: Home > Products > Optical Transceiver

< >

100Gbps QSFP28 Optical Transceiver

Model No Data rate Wavelength
(mm)
Source Tx Power
(dBm)
Rx sens
(dBm)
Temp Media Type Connector DDM Reach
QSFP28-SR4 100G 850 VCSEL+PIN - 8.4~+2.4 -10.3 0~+70 MMF MPO With 100m
QSFP28-SR4-CPRI 100G 850 VCSEL+PIN -8.5~2.4 -10.3 -10~+75 MMF MPO With 100m
QSFP28-AOC 100G 850 VCSEL+PIN N/A N/A 0~+70 MMF N/A With 3~100m
QSFP28-4xAOC 100G 850 VCSEL+PIN N/A N/A 0~+70 MMF N/A With 3~100m
QSFP28-IR4 100G 1310 DML-PIN -8~+2 -14.1 0~+70 SMF 2×LC With 2km
QSFP28-CWDM4 100G 1271-1310 DFB+PIN -6.5~+2.5 -11.5 0~+70 SMF 2×LC With 2km
QSFP28-PSM4 100G 1310 DFB+PIN -5.5~2 -10.2 0~+70 SMF MPO With 2km
QSFP28-PSM4 Pigtail 100G 1310 DFB+PIN -5.5~2 -10.2 0~+70 SMF MPO/MTP With 2km
QSFP28-LR4 100G 1310 DFB-PIN -4.3~+4.5 -10.6 0~+70 SMF 2×LC With 10km
QSFP28-LR4-DR 100G/112G 1294-1310 EML+APD -0.6/-2.5~4.0/2.9 -6.9/-8.8 0~+70 SMF 2×LC With 10km
QSFP28-CLR4 100G CWDM DFB+PIN -6.5~+2.5 -13 -20~+85 SMF 2×LC With 10km
QSFP28-eCWDM4 100G CWDM DFB+PIN -6.5~+2.5 -13 0~+70 SMF 2×LC With 10km
QSFP28-ER4 Lite 100G 1294-1310 EML+APD 1~6.5 0.81 0~+70 SMF 2×LC With 30/40km
QSFP28-ZR4 100G 1310 EML+APD 2 -28 0~+70 SMF 2×LC With 80km


Contact Us

TEL: 0086-27-88712630
WhatsApp: 0086-138-715-32536
WeChat: 0086-138-715-32536
EMAIL: sales@horizon-fiber.com